Главная / Сведения об образовательной организации / Стипендии и иные виды материальной поддержки
Сайт МИНОБРНАУКИ РФ для студентов и аспирантов https://стипендиатроссии.рф/
По вопросам, связанным со стипендиями, обращаться:
Срок выплаты стипендий: 23 числа согласно коллективному договору.
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий, интернатов | 7 | 0 |
Общая площадь, кв.м | 49619, 40 | 0 |
Жилая площадь, кв.м | 20268, 50 | 0 |
Количество мест в общежитиях, интернатах | 3321 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100%; | 0 |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | нет |
Код | Название специальности (направления подготовки) | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | ||
03.03.02 | Физика | 4 | 10 | 8 | 3 | 7 | 6 |
07.03.01 | Архитектура | 82 | 67 | 77 | 64 | 48 | 50 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 24 | 23 | 22 | 19 | 15 | 15 |
08.03.01 | Строительство | 139 | 211 | 185 | 119 | 202 | 120 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 61 | 61 | 62 | 52 | 59 | 59 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 9 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 25 | 24 | 30 | 20 | 19 | 23 |
09.03.04 | Программная инженерия | 13 | 21 | 19 | 8 | 20 | 17 |
12.03.01 | Приборостроение | 13 | 13 | 12 | 7 | 7 | 7 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 |
15.03.01 | Машиностроение | 35 | 54 | 32 | 27 | 48 | 19 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 32 | 18 | 33 | 25 | 16 | 19 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и прои | 16 | 20 | 16 | 9 | 18 | 5 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 30 | 37 | 23 | 24 | 33 | 15 |
18.03.01 | Химическая технология | 68 | 64 | 55 | 58 | 57 | 42 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче | 35 | 40 | 35 | 24 | 37 | 20 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 41 | 28 | 38 | 26 | 21 | 30 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 16 | 45 | 42 | 12 | 36 | 32 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 18 | 20 | 13 | 13 | 14 | 8 |
22.03.02 | Металлургия | 30 | 40 | 33 | 23 | 30 | 27 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 45 | 35 | 41 | 31 | 31 | 33 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин | 32 | 42 | 33 | 28 | 39 | 25 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 12 | 18 | 13 | 8 | 16 | 10 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 17 | 19 | 10 | 11 | 16 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 110 | 80 | 72 | 110 | 72 | 58 |
38.03.02 | Менеджмент | 56 | 22 | 13 | 50 | 20 | 9 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 11 | 10 | 5 | 8 | 7 | 4 |
43.03.01 | Сервис | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 19 | 13 | 21 | 12 | 10 | 16 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 12 | 21 | 17 | 9 | 19 | 12 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | 43 | 17 | 25 | 30 | 14 | 19 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 17 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 13 | 16 | 18 | 8 | 14 | 14 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
03.04.02 | Физика | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
07.04.04 | Градостроительство | 23 | 19 | 22 | 16 | 16 | 17 |
08.04.01 | Строительство | 79 | 64 | 77 | 59 | 51 | 63 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 36 | 43 | 38 | 28 | 40 | 31 |
09.04.04 | Программная инженерия | 6 | 7 | 14 | 4 | 7 | 6 |
15.04.01 | Машиностроение | 23 | 21 | 15 | 16 | 19 | 10 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и прои | 11 | 7 | 11 | 9 | 6 | 7 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение маш | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 6 |
18.04.01 | Химическая технология | 32 | 37 | 28 | 31 | 33 | 19 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче | 16 | 24 | 20 | 10 | 22 | 14 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | 15 | 14 | 9 | 10 | 12 | 7 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 16 | 11 | 13 | 9 | 9 | 9 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 7 |
22.04.02 | Металлургия | 19 | 18 | 13 | 12 | 15 | 9 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 19 | 17 | 11 | 14 | 15 | 8 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин | 16 | 14 | 17 | 10 | 12 | 13 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 9 | 13 | 10 | 8 | 11 | 7 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 27 | 8 | 7 | 19 | 6 | 4 |
38.04.01 | Экономика | - | 5 | 9 | - | 4 | 5 |
38.04.02 | Менеджмент | - | 9 | 7 | - | 8 | 5 |
Информацию о прочих видах поддержки и обеспечения студентов университета можно получить на сайте Профсоюзной организации студентов ВолгГТУ
Мониторинг платы за проживание в общежитии
Размер и структура платы за проживание в студенческих общежитиях