Главная / Сведения об образовательной организации / Стипендии и иные виды материальной поддержки
Сайт МИНОБРНАУКИ РФ для студентов и аспирантов https://стипендиатроссии.рф/
По вопросам, связанным со стипендиями, обращаться:
Срок выплаты стипендий: 23 числа согласно коллективному договору.
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий, интернатов | 7 | 0 |
Общая площадь, кв.м | 49619, 40 | 0 |
Жилая площадь, кв.м | 20268, 50 | 0 |
Количество мест в общежитиях, интернатах | 3321 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100%; | 0 |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | нет |
Код | Название специальности (направления подготовки) | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ||
03.03.02 | Физика | 10 | 8 | 11 | 7 | 6 | 4 |
07.03.01 | Архитектура | 67 | 77 | 74 | 48 | 50 | 48 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 23 | 22 | 25 | 15 | 15 | 15 |
08.03.01 | Строительство | 211 | 185 | 188 | 202 | 120 | 132 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 61 | 62 | 61 | 59 | 59 | 58 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 0 | 11 | 19 | 0 | 8 | 14 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 24 | 30 | 26 | 19 | 23 | 16 |
09.03.04 | Программная инженерия | 21 | 19 | 21 | 20 | 17 | 15 |
12.03.01 | Приборостроение | 13 | 12 | 15 | 7 | 7 | 9 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 10 | 9 | 2 | 8 | 4 | 2 |
15.03.01 | Машиностроение | 54 | 32 | 36 | 48 | 19 | 27 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 18 | 33 | 27 | 16 | 19 | 19 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и прои | 20 | 16 | 19 | 8 | 5 | 19 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 37 | 23 | 19 | 33 | 15 | 14 |
18.03.01 | Химическая технология | 64 | 55 | 70 | 57 | 42 | 53 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче | 40 | 35 | 41 | 37 | 20 | 32 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 28 | 38 | 27 | 21 | 30 | 19 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 45 | 42 | 43 | 36 | 32 | 33 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 20 | 13 | 15 | 14 | 8 | 7 |
22.03.02 | Металлургия | 40 | 33 | 27 | 30 | 27 | 16 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 35 | 41 | 63 | 31 | 33 | 44 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин | 42 | 33 | 25 | 39 | 25 | 16 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 18 | 13 | 12 | 16 | 10 | 8 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 19 | 10 | 14 | 16 | 6 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 80 | 72 | 71 | 72 | 58 | 51 |
38.03.02 | Менеджмент | 22 | 13 | 38 | 20 | 9 | 28 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 10 | 5 | 17 | 7 | 4 | 11 |
43.03.01 | Сервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 13 | 21 | 12 | 10 | 16 | 10 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 21 | 17 | 12 | 19 | 12 | 11 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | 17 | 25 | 16 | 14 | 19 | 12 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 16 | 18 | 23 | 14 | 14 | 18 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
03.04.02 | Физика | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
07.04.04 | Градостроительство | 19 | 22 | 23 | 16 | 17 | 15 |
08.04.01 | Строительство | 64 | 77 | 62 | 51 | 63 | 51 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 43 | 38 | 30 | 40 | 31 | 25 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
09.04.04 | Программная инженерия | 7 | 14 | 15 | 7 | 6 | 12 |
15.04.01 | Машиностроение | 21 | 15 | 14 | 19 | 10 | 12 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и прои | 7 | 11 | 14 | 6 | 7 | 8 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение маш | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 |
18.04.01 | Химическая технология | 37 | 28 | 36 | 33 | 19 | 26 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче | 24 | 20 | 12 | 22 | 14 | 9 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | 14 | 9 | 8 | 12 | 7 | 6 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 11 | 13 | 15 | 9 | 9 | 9 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 4 |
22.04.02 | Металлургия | 18 | 13 | 15 | 15 | 9 | 11 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 17 | 11 | 19 | 15 | 8 | 14 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин | 14 | 17 | 11 | 12 | 13 | 9 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 13 | 10 | 8 | 11 | 7 | 6 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 |
38.04.01 | Экономика | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 |
38.04.02 | Менеджмент | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 |
Информацию о прочих видах поддержки и обеспечения студентов университета можно получить на сайте Профсоюзной организации студентов ВолгГТУ