Главная / Сведения об образовательной организации / Вакантные бюджетные места для приема (перевода)
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Вакансии за счёт федерального бюджета | Вакансии за счёт бюджетов субъекта Российской Федерации | Вакансии за счёт местных бюджетов | Вакансии за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2002 | Физика | Бакалавриат | 2 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
03.03.2002 | Физика | Бакалавриат | 3 | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
03.03.2002 | Физика | Бакалавриат | 4 | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
07.03.2001 | Архитектура | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 51 | - |
07.03.2001 | Архитектура | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 57 | - |
07.03.2001 | Архитектура | Бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 50 | - |
07.03.2001 | Архитектура | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 28 | - |
07.03.2003 | Дизайн архитектурной среды | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 23 | - |
07.03.2003 | Дизайн архитектурной среды | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 22 | - |
07.03.2003 | Дизайн архитектурной среды | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 | - |
07.03.2003 | Дизайн архитектурной среды | Бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 24 | - |
07.03.2004 | Градостроительство | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 26 | - |
07.03.2004 | Градостроительство | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 28 | - |
07.03.2004 | Градостроительство | Бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
07.03.2004 | Градостроительство | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | - |
08.03.2001 | Строительство | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
08.03.2001 | Строительство | Бакалавриат | 2 | очная | 76 | 0 | 0 | 0 | - |
08.03.2001 | Строительство | Бакалавриат | 3 | очная | 62 | 0 | 0 | 0 | - |
08.03.2001 | Строительство | Бакалавриат | 4 | очная | 44 | 0 | 0 | 0 | - |
09.03.2001 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
09.03.2001 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 2 | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
09.03.2001 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 3 | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
09.03.2001 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
09.03.2001 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
09.03.2001 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
09.03.2001 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 2 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
09.03.2001 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 3 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
09.03.2001 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 4 | очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
09.03.2001 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 5 | очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
09.03.2002 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 16 | - |
09.03.2002 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 13 | - |
09.03.2002 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 | - |
09.03.2002 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
09.03.2003 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
09.03.2003 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
09.03.2003 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
09.03.2004 | Программная инженерия | Бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
09.03.2004 | Программная инженерия | Бакалавриат | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
09.03.2004 | Программная инженерия | Бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
12.03.2001 | Приборостроение | Бакалавриат | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
12.03.2001 | Приборостроение | Бакалавриат | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
12.03.2001 | Приборостроение | Бакалавриат | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
12.03.2001 | Приборостроение | Бакалавриат | 4 | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
12.03.2001 | Приборостроение | Бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
13.03.2001 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
13.03.2001 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
13.03.2001 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
13.03.2001 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
13.03.2002 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
13.03.2002 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 4 | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
13.03.2002 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 5 | заочная | 5 | 0 | 0 | 1 | - |
13.03.2003 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
13.03.2003 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2001 | Машиностроение | Бакалавриат | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2001 | Машиностроение | Бакалавриат | 2 | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2001 | Машиностроение | Бакалавриат | 3 | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2001 | Машиностроение | Бакалавриат | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2002 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 14 | - |
15.03.2002 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | 2 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2002 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 13 | - |
15.03.2002 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 4 | - |
15.03.2004 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2004 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | 3 | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2004 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2004 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2004 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | 2 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2004 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | 3 | очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2004 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | 4 | очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2004 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | 5 | очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2004 | Автоматизация технологических процессоов и производств | Бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2005 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 2 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2005 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 3 | очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2005 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 4 | очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2005 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 5 | очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2005 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 2 | заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2005 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2005 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 4 | заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2005 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 5 | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2005 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 2 | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2005 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 3 | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
15.03.2005 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 4 | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
18.03.2001 | Химическая технология | Бакалавриат | 2 | очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
18.03.2001 | Химическая технология | Бакалавриат | 3 | очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
18.03.2001 | Химическая технология | Бакалавриат | 4 | очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
18.03.2001 | Химическая технология | Бакалавриат | 5 | очно-заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
18.03.2001 | Химическая технология | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
18.03.2001 | Химическая технология | Бакалавриат | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
18.03.2001 | Химическая технология | Бакалавриат | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
18.03.2001 | Химическая технология | Бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
18.03.2002 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и и биотехнологии | Бакалавриат | 1 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
18.03.2002 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и и биотехнологии | Бакалавриат | 2 | очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
18.03.2002 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и и биотехнологии | Бакалавриат | 3 | очно-заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
18.03.2002 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и и биотехнологии | Бакалавриат | 4 | очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
18.03.2002 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и и биотехнологии | Бакалавриат | 5 | очно-заочная | 21 | 0 | 0 | 0 | - |
18.03.2002 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и и биотехнологии | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
18.03.2002 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и и биотехнологии | Бакалавриат | 2 | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | - |
18.03.2002 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и и биотехнологии | Бакалавриат | 3 | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
18.03.2002 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и и биотехнологии | Бакалавриат | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
19.03.2003 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | 2 | очная | 28 | 0 | 0 | 0 | - |
19.03.2003 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | 3 | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | - |
19.03.2003 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
20.03.2001 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 2 | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | - |
20.03.2001 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 3 | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | - |
20.03.2001 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
22.03.2001 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
22.03.2001 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
22.03.2001 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
22.03.2001 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
22.03.2002 | Металлургия | Бакалавриат | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
22.03.2002 | Металлургия | Бакалавриат | 2 | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | - |
22.03.2002 | Металлургия | Бакалавриат | 3 | очная | 27 | 0 | 0 | 0 | - |
22.03.2002 | Металлургия | Бакалавриат | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
22.03.2002 | Металлургия | Бакалавриат | 2 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
22.03.2002 | Металлургия | Бакалавриат | 3 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
22.03.2002 | Металлургия | Бакалавриат | 4 | очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
22.03.2002 | Металлургия | Бакалавриат | 5 | очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
23.03.2001 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
23.03.2001 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
23.03.2001 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
23.03.2001 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 4 | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
23.03.2001 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
23.03.2001 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 4 | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
23.03.2001 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 5 | заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
23.03.2003 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
23.03.2003 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
23.03.2003 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
23.03.2003 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 5 | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
27.03.2001 | Стандартизация и метрология | Бакалавриат | 3 | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | - |
27.03.2004 | Управление в технических системах | Бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
27.03.2004 | Управление в технических системах | Бакалавриат | 2 | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
27.03.2004 | Управление в технических системах | Бакалавриат | 3 | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | 4 | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
07.04.2004 | Градостроительство | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 | - |
07.04.2004 | Градостроительство | Магистратура | 2 | очная | 8 | 0 | 0 | 18 | - |
08.04.2001 | Строительство | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 36 | - |
08.04.2001 | Строительство | Магистратура | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 39 | - |
09.04.2001 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | 2 | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
09.04.2003 | Прикладная информатика | Магистратура | 2 | очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
09.04.2004 | Программная инженерия | Магистратура | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
15.04.2001 | Машиностроение | Магистратура | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
15.04.2004 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
18.04.2001 | Химическая технология | Магистратура | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
18.04.2002 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Магистратура | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
19.04.2003 | Продукты питания животного происхождения | Магистратура | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
20.04.2001 | Техносферная безопасность | Магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
22.04.2001 | Материаловедение и технологии материалов | Магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
22.04.2002 | Металлургия | Магистратура | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
22.04.2002 | Металлургия | Магистратура | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
08.05.2001 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
08.05.2001 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
08.05.2001 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
08.05.2001 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 | - |
08.05.2001 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 5 | очная | 3 | 0 | 0 | 4 | - |
08.05.2001 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 6 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | - |
17.05.2002 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | Специалитет | 2 | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
17.05.2002 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | Специалитет | 3 | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | - |
17.05.2002 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | Специалитет | 4 | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
17.05.2002 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | Специалитет | 5 | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
20.05.2001 | Пожарная безопасность | Специалитет | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
20.05.2001 | Пожарная безопасность | Специалитет | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
20.05.2001 | Пожарная безопасность | Специалитет | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
23.05.2001 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
23.05.2001 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
23.05.2001 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 4 | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
24.05.2001 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Специалитет | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
24.05.2001 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Специалитет | 3 | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | - |
24.05.2001 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Специалитет | 4 | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | - |
24.05.2001 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Специалитет | 5 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
01.06.2001 | Математика и механика | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
01.06.2001 | Математика и механика | Аспирантура | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | - |
01.06.2001 | Математика и механика | Аспирантура | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
01.06.2001 | Математика и механика | Аспирантура | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
03.06.2001 | Физика и астрономия | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
03.06.2001 | Физика и астрономия | Аспирантура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
03.06.2001 | Физика и астрономия | Аспирантура | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
03.06.2001 | Физика и астрономия | Аспирантура | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | - |
04.06.2001 | Химические науки | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
04.06.2001 | Химические науки | Аспирантура | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | - |
04.06.2001 | Химические науки | Аспирантура | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
04.06.2001 | Химические науки | Аспирантура | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
05.06.2001 | Науки о Земле | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
05.06.2001 | Науки о Земле | Аспирантура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
05.06.2001 | Науки о Земле | Аспирантура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
05.06.2001 | Науки о Земле | Аспирантура | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
07.06.2001 | Архитектура | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
07.06.2001 | Архитектура | Аспирантура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
07.06.2001 | Архитектура | Аспирантура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
07.06.2001 | Архитектура | Аспирантура | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
08.06.2001 | Техника и технологии строительства | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
08.06.2001 | Техника и технологии строительства | Аспирантура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
08.06.2001 | Техника и технологии строительства | Аспирантура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
08.06.2001 | Техника и технологии строительства | Аспирантура | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
09.06.2001 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
09.06.2001 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | |
09.06.2001 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
09.06.2001 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13.06.2001 | Электро- и теплотехника | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13.06.2001 | Электро- и теплотехника | Аспирантура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13.06.2001 | Электро- и теплотехника | Аспирантура | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13.06.2001 | Электро- и теплотехника | Аспирантура | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | |
15.06.2001 | Машиностроение | Аспирантура | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15.06.2001 | Машиностроение | Аспирантура | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | |
15.06.2001 | Машиностроение | Аспирантура | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | |
15.06.2001 | Машиностроение | Аспирантура | 4 | очная | 8 | 0 | 0 | 1 | |
18.06.2001 | Химическая технология | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18.06.2001 | Химическая технология | Аспирантура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18.06.2001 | Химическая технология | Аспирантура | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18.06.2001 | Химическая технология | Аспирантура | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | |
19.06.2001 | Промышленная экология и биотехнологии | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19.06.2001 | Промышленная экология и биотехнологии | Аспирантура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19.06.2001 | Промышленная экология и биотехнологии | Аспирантура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19.06.2001 | Промышленная экология и биотехнологии | Аспирантура | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20.06.2001 | Техносферная безопасность | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20.06.2001 | Техносферная безопасность | Аспирантура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20.06.2001 | Техносферная безопасность | Аспирантура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20.06.2001 | Техносферная безопасность | Аспирантура | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22.06.2001 | Технологии материалов | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22.06.2001 | Технологии материалов | Аспирантура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22.06.2001 | Технологии материалов | Аспирантура | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22.06.2001 | Технологии материалов | Аспирантура | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | |
23.06.2001 | Техника и технологии наземного транспорта | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23.06.2001 | Техника и технологии наземного транспорта | Аспирантура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23.06.2001 | Техника и технологии наземного транспорта | Аспирантура | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23.06.2001 | Техника и технологии наземного транспорта | Аспирантура | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | |
27.06.2001 | Управление в технических системах | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27.06.2001 | Управление в технических системах | Аспирантура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27.06.2001 | Управление в технических системах | Аспирантура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27.06.2001 | Управление в технических системах | Аспирантура | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
С информацией о количестве вакантных мест для приема (перевода) в филиалах университета можно ознакомиться по адресам: